ТАРИФЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В СПА-ОТЕЛЕ «РИБЕРА РЕЗОРТ»
от 27/08/2024
Детская политика:
• дети до 5 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно с предоставлением детской кроватки или на имеющихся спальных местах. Не более 1 ребенка на номер. На второго ребенка в номере распространяется скидка 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания. Отдельное гарантированное дополнительное место за плату – 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
• дети от 5 до 7 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
• дети от 7 до 12 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 30% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL.
Категория номера | |||||||||||
Стандарт (STD) | Семейный стандарт (STD3) | Улучшенный (SUP) | Полулюкс(JUN) | Семейный люкс (FMS) | Гранд Люкс (GRS) | ||||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
01.01.2024 — 30.04.2024 | |||||||||||
10600 | 16000 | 12600 | 18000 | 14100 | 19500 | 17600 | 23000 | 21600 | 27000 | 28600 | 34000 |
01.05.2024 — 31.05.2024 | |||||||||||
14600 | 20000 | 16600 | 22000 | 18100 | 23500 | 21600 | 27000 | 25600 | 31000 | 32600 | 38000 |
01.06.2024 — 30.06.2024; 01.09.2024 — 30.09.2024 | |||||||||||
16600 | 22000 | 18600 | 24000 | 20100 | 25500 | 23600 | 29000 | 27600 | 33000 | 34600 | 40000 |
01.07.2024 — 31.08.2024 | |||||||||||
20100 | 25500 | 22100 | 27500 | 23600 | 29000 | 27100 | 32500 | 31100 | 36500 | 38100 | 43500 |
01.10.2024 — 31.12.2024 | |||||||||||
9100 | 14500 | 11100 | 16500 | 12600 | 18000 | 16100 | 21500 | 20100 | 25500 | 27100 | 32500 |
Дополнительное место | Стандартный номер, смейный стандарт, улучшенный, полулюкс | Семейный люкс, Гранд люкса | ||||
Для взрослого | 6300 | 7300 | ||||
доп.место от 0 до 5 лет | 0 | 0 | ||||
доп.место от 5 до 7 лет | 3150 | 3650 | ||||
доп.место от 7 до 12 лет | 4410 | 5110 |
Тариф включает:
• Проживание в выбранной категории номера
• Четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин)**
• Пользование панорамным крытым бассейном
• 3 вида бань — русская, финская, хамам
• Тренажерный зал
• Санаторно-курортное лечение*
*Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом на основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании, а также рекомендаций врачей.
**в низкий сезон обеды и ужины могут быть континентальными
Расширенный перечень процедур, входящие в стоимость санаторно-курортного обслуживания
Услуга | 1-6 дней | 7-9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-18 дней | 19 -21 день |
Оказание неотложной помощи | + | + | + | + | + | + | + |
Прием врача терапевта / педиатра | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
тепловизор | + | + | + | + | + | + | + |
Консультация врачей-специалистов (по назначению лечащего врача) * | + | + | + | + | + | + | + |
УЗИ (1 орган- щитовидной железы/ почек/ органов малого таза/ предстательной железы/ молочных желез) | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови и мочи | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Массаж лечебный (2 зоны) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Физиотерапия аппаратная классическая (1 или 2 метод) | 04.май | 05.июн | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Лечебные ванны (1 вид ванн) | 01.фев | 4 | 5 | 05.июн | 05.июн | 7 | 8 |
Подводный душ-массаж | — | — | — | — | 3 | 4 | 8 |
Ингаляционная терапия/спелеокамера | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Грязевые аппликации (2 зоны) | — | 5 | 5 | 05.июн | 06.июл | 07.авг | 8 |
Лечебная физкультура/ аквааэробика) | 01.мар | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Занятие в тренажерном зале | 01.мар | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Посещение бассейна | + | + | + | + | + | + | + |
Фиточай | + | + | + | + | + | + | + |
Кислородный коктейль | + | + | + | + | + | + | + |
Внутриполостные процедуры (по назначению врача) |