Категория номера | Категория номера | |||||||||||
Стандарт (STD) | Семейный стандарт (STD3) | Улучшенный (SUP) | Полулюкс(JUN) | Семейный люкс (FMS) | Гранд Люкс (GRS) | |||||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
22.03-28.03(включительно) | ||||||||||||
BB | 6400 | 7600 | 8400 | 9600 | 9900 | 11100 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 |
НВ | 7600 | 10000 | 9600 | 12000 | 11100 | 13500 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 |
FB | 8800 | 12400 | 10800 | 14400 | 12300 | 15900 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 |
27.03,03.04,10.04,17.04,24.04 | ||||||||||||
BB | 8400 | 9600 | 10400 | 11600 | 11900 | 13100 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 |
НВ | 9600 | 12000 | 11600 | 14000 | 13100 | 15500 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 |
FB | 10800 | 144000 | 12800 | 16400 | 14300 | 17900 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 |
11.01.2021-30.04.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 4900 | 6100 | 6900 | 8100 | 8400 | 9600 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 |
НВ | 6100 | 8500 | 8100 | 10500 | 9600 | 12000 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 |
FB | 7300 | 10900 | 9300 | 12900 | 10800 | 14400 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 |
01.05-10.05,15.05,22.05,29.05 | ||||||||||||
BB | 12400 | 13600 | 14400 | 15600 | 15900 | 17100 | 19400 | 20600 | 23400 | 24600 | 30400 | 31600 |
НВ | 13600 | 16000 | 15600 | 18000 | 17100 | 19500 | 20600 | 23000 | 24600 | 27000 | 31600 | 34000 |
FB | 14800 | 18400 | 16800 | 20400 | 18300 | 21900 | 21800 | 25400 | 25800 | 29400 | 32800 | 36400 |
11.05.2021-31.05.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 10400 | 11600 | 12400 | 13600 | 13900 | 15100 | 17400 | 18600 | 21400 | 22600 | 28400 | 29600 |
НВ | 11300 | 14000 | 13600 | 16000 | 15100 | 17500 | 18600 | 21000 | 22600 | 25000 | 29600 | 32000 |
FB | 12800 | 16400 | 14800 | 18400 | 16300 | 19900 | 19800 | 23400 | 23800 | 27400 | 30800 | 34400 |
01.06.2021-20.06.2021(включительно) | ||||||||||||
BB | 13900 | 15100 | 15900 | 17100 | 17400 | 18600 | 20900 | 22100 | 24900 | 26100 | 31900 | 33100 |
НВ | 15100 | 17500 | 17100 | 19500 | 18600 | 21000 | 22100 | 24500 | 26100 | 28500 | 33100 | 35500 |
FB | 16300 | 19900 | 18300 | 21900 | 19800 | 23400 | 23300 | 26900 | 27300 | 30900 | 34300 | 37900 |
21.06.2021-25.08.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 18900 | 20100 | 20900 | 22100 | 22400 | 23600 | 25900 | 27100 | 34900 | 36100 | 41900 | 43100 |
НВ | 20100 | 22500 | 22100 | 24500 | 23600 | 26000 | 27100 | 29500 | 36100 | 38500 | 43100 | 45500 |
FB | 21300 | 24900 | 23300 | 26900 | 24800 | 28400 | 28300 | 31900 | 37300 | 40900 | 44300 | 47900 |
26.08.2021-30.09.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 13900 | 15100 | 15900 | 17100 | 17400 | 18600 | 20900 | 22100 | 24900 | 26100 | 31900 | 33100 |
НВ | 15100 | 17500 | 17100 | 19500 | 18600 | 21000 | 22100 | 24500 | 26100 | 28500 | 33100 | 35500 |
FB | 16300 | 19900 | 18300 | 21900 | 19800 | 23400 | 23300 | 26900 | 27300 | 30900 | 34300 | 37900 |
01.10.2021-30.12.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 4900 | 6100 | 6900 | 8100 | 8400 | 9600 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 |
НВ | 6100 | 8500 | 8100 | 10500 | 9600 | 12000 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 |
FB | 7300 | 10900 | 9300 | 12900 | 10800 | 14400 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 |
31.12.2021 | ||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 12400 | 13600 | 15900 | 17100 | 19900 | 21100 | 26900 | 28100 |
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 13600 | 16000 | 17100 | 19500 | 21100 | 23500 | 28100 | 30500 |
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 14800 | 18400 | 18300 | 21900 | 22300 | 25900 | 29300 | 32900 |
Стоимость дополнительного места до 30.04.2021
Категория номера | Низкий сезон 01.01 — 30.04.2021 | ||||||||
Стандартный номер | Улучшенный номер | Семейный люкс | |||||||
Стандартный семейный номер | Полулюкс | Гранд люкс, Президентский люкс | |||||||
ВВ | НВ | FB | ВВ | НВ | FB | ВВ | НВ | FB | |
Доп.место | 2000 | 2900 | 3800 | 2300 | 3200 | 4100 | 2800 | 3700 | 4600 |
0-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-7 лет | 1000 | 1450 | 1900 | 1150 | 1600 | 2050 | 1400 | 1850 | 2300 |
7-12 лет | 1400 | 2030 | 2660 | 1610 | 2240 | 2870 | 1960 | 2590 | 3220 |
Стоимость дополнительного места с 01.05.2021
Дополнительные места | Стандартный номер, семейный стандарт, улучшенный, полулюкс | Семейный люкс, Гранд люкс | ||||
ВВ | НВ | FB | ВВ | НВ | FB | |
Доп.место | 2500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 5500 |
0-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-7 лет | 1250 | 1750 | 2250 | 1750 | 2250 | 2750 |
7-12 лет | 1750 | 2450 | 3150 | 2450 | 3150 | 3850 |
Все тарифы включают:
• Проживание в выбранной категории номера
• Питание в соответствии с выбранным типом
• Открытый и закрытый бассейны
• Детская и спортивная площадки
• Пляж (включая полотенца, зонты, шезлонги)
• Использование банного комплекса согласно правилам
• Вода в номере (при заезде)
• WI FI.
Детская политика:
• дети до 5 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно с предоставлением детской кроватки или на имеющихся спальных местах. Не более 1 ребенка на номер. На второго ребенка в номере распространяется скидка 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания. Отдельное гарантированное дополнительное место за плату – 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания• дети от 5 до 7 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
• дети от 7 до 12 лет — размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 30% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL.